05 октября 2023 года
1 октября в Реутово Турниром среди юношей 11-12 и 12-14 лет памяти МСМК Камбиева Аслана Руслановича открылась осенняя серия Московской юношеской лиги самбо.
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70 | 60 | 5 | 1 | 5 | 7 5 | 3 1 | 3 1 | 3 | 3 | 7 3 | 7 1 | 7 1 | 7 1 | ||
| МАУ ДО «Спортивная школа» (Реутов) | 26 | 2 | 0 | 4 | 7 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| МКСШОР "Восток" | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 1 | 7 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | МКСШОР "Запад" | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 3 | 1 | |||||||
| 5 | СК "Нард" | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | "ЦДЮС" (Мытищи) | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | МБУ ДО СШ «Центр» (Сергиев Посад) | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 8 | СК "Самбо-Ринг" (Балашиха) | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 9 | с/к "Дружина" | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | Школа № 1793 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 11 | ПРО ОГО ВФСО «ДИНАМО» (Псков) | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | Самбо-70-Яс | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 13 | МКСШ "Зеленоград" | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | ш/е "SAMBO VODNY" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 15 | с/к "Самбо-81" | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 16 | "МГФСО" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 17 | СШОР «МЦБИ» | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | СШОР «Север» | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | с/к "Барсы" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 65+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70 | 35 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 3 1 | 5 3 | 3 | 5 1 | ||||
| с/к "Самбо-81" | 29 | 2 | 2 | 1 | 5 1 | 1 | 7 | 7 5 3 | |||||||
| Самбо-70-Яс | 22 | 1 | 0 | 4 | 3 3 | 7 1 | 1 | 3 1 | 3 | ||||||
| 4 | Школа № 1793 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 5 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | МКСШОР "Восток" | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 3 | |||||
| 6 | СК "Путь" (Воронежская обл.) | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 5 | ||||||||
| 7 | СШОР «МЦБИ» | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 8 | с/к "Дружина" | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
| 9 | "ЦДЮС" (Мытищи) | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 10 | ШЕ «Авангард» (Королев) | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | МАУ ДО «Спортивная школа» (Реутов) | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 12 | с/к "Белый Лотос" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 13 | МСОО ФСЛ (Люберцы) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 14 | МКСШОР "Запад" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | СК "Самбо-Ринг" (Балашиха) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 16 | Клуб самбо Е.Л.Глориозова (Нахабино) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 17 | с/к "Барсы" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Прием заявок завершен!!!
Юноши 11-12, 12-14 лет
1 октября в Реутово Турниром среди юношей 11-12 и 12-14 лет памяти МСМК Камбиева Аслана Руслановича открылась осенняя серия Московской юношеской лиги самбо.