| место | организация | сумма очков |
49 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св.98 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» | 96 | 5 | 6 | 8 | 7 5 1 | 5 3 1 | 5 3 1 | 7 3 | 5 3 1 | 7 5 3 | 7 3 1 | 5 3 1 | 7 3 1 | |
| ГАУ РО СШОР "Родной Край - Спорт" | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| МАУ « Спортивная школа» | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||
| 4 | ГБУ СШОР по самбо | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 5 | ГБУ МО СШОР ПО ЕДИНОБОРСТВАМ | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 6 | ДЮСШ-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 7 | ГБУ ДО МО СШОР ПО единоборствам | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 8 | ГЦОРЕ | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 9 | БГУОР | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 10 | ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 11 | МАУ ДО СШ «Метеор» | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 12 | АНО "Центр самбо "Триумф" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | МБУ ДО "СШ БМР" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | МАУ СШ «Центральная» | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 15 | МБУ СШ "Металлург" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 16 | МБУ ДО СШ Металлург | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 17 | ГБУ ДО "МГФСО" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | ДЮСШ г. Ртищево | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 19 | ТРОО "Федерация САМБО" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 20 | ГБУ ДО "МГФСО" СШ по самбо | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 2008-2009 гг.р.
https://спорт-школа.рф/competitions/registration/1465 Ссылка для регистрации на ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КУБОК ГЕРОЕВ", ПОСВЯЩЕННЫЙ УЧРЕЖДЕНИЮ ЗВАНИЯ "ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (юноши 16-18 лет) р/н ЕКП ИАС-Спорт 54486; ЕКП Минспорта 2079770021039033 Необходимо всем спортсменам зарегистрироваться на турнир через заполнение формы на сайте. Спортсмены не прошедшие регистрацию, не попадут в протоколы взвешивания и не смогут принять участие в соревнованиях