| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св.71 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» | 43 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 1 | 7 1 | 7 1 | 7 3 1 | 1 | 7 3 | ||||
| ЧУ ПКС ЭКРА | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| АУ «СШОР № 10 ИМ. А.И. ТРОФИМОВА» | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Школа 1539 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 5 | СК "Моя система" | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
| 6 | ГБУ ДО МО СШОР по единоборствам | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 7 | МБУДО "ДЮСШ N 1" | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 3 | |||||||||
| 8 | ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 9 | ГБУ ДО МГФСО | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 10 | Самбо-70 Ясенево | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 1 | 3 | ||||||||
| 11 | СКЕ «БОЕЦ» | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 12 | МАУ ДО СШ ЦДЮС | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 13 | Белый Лотос | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 14 | Академия Единаборств Куржева У.Р. | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 15 | МАУ «Спортивная школа» г. Реутов | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 16 | Самбо «As» | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 17 | МБУ "СШОР по самбо и дзюдо" | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 18 | СК "Пересвет" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 19 | СШ ЦСКА(комплексная, г. Одинцово) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 20 | Гау до сш мцби | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 21 | ГБУ ДО МКСШОР Юг | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 22 | СК «Барсы» | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | МБУ ДО ДЮСШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 24 | ГБУ ДО МКСШОР Запад | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 25 | Школа 1793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 26 | ГБУ МО «СШОР по единоборствам» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 12-14 лет
Ссылка для регистрации спортсменов! Необходимо всем спортсменам зарегистрироваться через форму на сайте
https://спорт-школа.рф/competitions/registration/1431
Спортсмены не прошедшие регистрацию, к соревнованиям не будут допущены.