| место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70 | 53 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 1 | 5 1 | 3 | 5 3 1 1 | 3 1 | 3 1 | 7 | 7 3 | ||
| Всеволожск | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| СК Самбо-81 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 4 | Воскресенск | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||||
| 5 | Реутов | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 6 | ВОСТОК-СКИФ | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||
| 7 | СК ВОЛОДАРЬ | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 1 | |||||||||
| 8 | Школа 1793 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 10 | МГФСО | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
| 11 | СК Дружина | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 12 | ВОСТОК-Некрасовка | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 13 | Нахабино | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 14 | ЗАПАД-Борец | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св71 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70 | 89 | 3 | 7 | 8 | 3 3 1 1 | 7 5 3 | 5 1 1 | 5 | 7 5 3 | 5 3 1 | 7 5 3 1 | 5 3 1 | 1 | 3 1 | |
| ВОСТОК-Некрасовка | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 1 | 5 | ||||||
| СК Самбо-81 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
| 4 | Всеволожск | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 5 | МЦБИ | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 6 | Школа 1793 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 1 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | СК Нард | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| 8 | СК Дружина | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 9 | СК "Мир самбо" | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | С70-Шаболовка | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 11 | ДЮСШ-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 12 | ВОСТОК-СКИФ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 13 | Реутов | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 14 | СШОР СЕВЕР | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Юноши 11-12, 12-14 лет